# Runner resource usage

- Budget filter: **2.00h**
- Instances with metrics: **16**
- Total samples: **22876**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 4 | 92.56 | 96.91 | 13.25 | 14.22 | 43.22 | 46.41 |
| foundry | 4 | 6.30 | 19.09 | 6.42 | 7.16 | 20.95 | 23.38 |
| medusa | 4 | 96.80 | 99.87 | 2.45 | 3.75 | 7.98 | 12.23 |
| recon-fuzzer | 4 | 94.14 | 100.00 | 2.85 | 3.43 | 9.31 | 11.20 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-01843d6b15dab74bc-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.46 | 96.97 | 13.33 | 14.06 | 43.49 | 45.87 |
| i-065c32c343915afd5-echidna-v2.3.1 | echidna | 1426 | 2.00 | 92.86 | 97.07 | 15.02 | 18.14 | 49.00 | 59.18 |
| i-0e578301e88f17de1-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.56 | 96.85 | 13.17 | 14.39 | 42.96 | 46.94 |
| i-0fc13da2668473fb3-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.55 | 96.77 | 12.95 | 14.03 | 42.26 | 45.77 |
| i-03d3644aa17af52d4-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.30 | 18.18 | 11.43 | 16.64 | 37.29 | 54.30 |
| i-07b7576814fe3eadb-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.30 | 20.00 | 5.49 | 5.93 | 17.92 | 19.36 |
| i-0ad6e14c0e22ab307-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.29 | 11.51 | 2.13 | 2.85 | 6.96 | 9.28 |
| i-0da8abfffa3c37bc6-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.30 | 21.43 | 7.35 | 8.40 | 23.99 | 27.39 |
| i-08c3b0d010310cf9f-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.81 | 99.87 | 2.48 | 3.81 | 8.08 | 12.45 |
| i-0b183055935714851-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.73 | 99.86 | 2.54 | 3.85 | 8.27 | 12.55 |
| i-0d3a3e43599dab746-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.92 | 99.87 | 2.42 | 3.68 | 7.88 | 12.01 |
| i-0f5d82281cc5e6bcf-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.79 | 99.85 | 2.35 | 3.59 | 7.67 | 11.71 |
| i-02c3c4eedda9a2ddb-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 94.92 | 100.00 | 3.87 | 6.25 | 12.64 | 20.40 |
| i-0791a741f12d00d31-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 93.81 | 100.00 | 2.88 | 3.52 | 9.39 | 11.47 |
| i-0b4a456223b9ffde8-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1429 | 2.00 | 93.37 | 100.00 | 2.82 | 3.16 | 9.20 | 10.30 |
| i-0caef0805c3835672-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 94.48 | 100.00 | 2.83 | 3.35 | 9.22 | 10.93 |
