# Runner resource usage

- Budget filter: **1.00h**
- Instances with metrics: **12**
- Total samples: **8273**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna-ci-0ea96cb95290 | 4 | 96.57 | 98.28 | 19.11 | 19.84 | 62.37 | 64.75 |
| echidna-pr-1615 | 4 | 96.56 | 98.31 | 18.91 | 19.71 | 61.72 | 64.33 |
| echidna-release-2-3-3 | 4 | 96.63 | 98.27 | 19.06 | 19.72 | 62.20 | 64.34 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-009bad2812e218c33-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 690 | 1.00 | 96.57 | 98.30 | 19.13 | 19.81 | 62.44 | 64.66 |
| i-01f493ec838d0e3a7-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 692 | 1.00 | 96.82 | 98.32 | 18.95 | 19.65 | 61.84 | 64.13 |
| i-047c4f10e2d39cf15-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 690 | 1.00 | 96.58 | 98.06 | 19.13 | 19.92 | 62.43 | 64.99 |
| i-0d3c5d0293e2d6931-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 690 | 1.00 | 96.49 | 98.26 | 19.09 | 19.87 | 62.30 | 64.84 |
| i-03449577b362b9e59-echidna-pr-1615 | echidna-pr-1615 | 687 | 1.00 | 96.57 | 98.35 | 18.89 | 19.70 | 61.65 | 64.30 |
| i-0698d8e133827c1a6-echidna-pr-1615 | echidna-pr-1615 | 689 | 1.00 | 96.44 | 98.23 | 19.07 | 20.01 | 62.24 | 65.30 |
| i-070d312532027fb40-echidna-pr-1615 | echidna-pr-1615 | 688 | 1.00 | 96.60 | 98.26 | 18.93 | 19.70 | 61.78 | 64.29 |
| i-0bb1d5fea90a59762-echidna-pr-1615 | echidna-pr-1615 | 688 | 1.00 | 96.56 | 98.50 | 18.85 | 19.73 | 61.50 | 64.37 |
| i-011b86b93a238540f-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 690 | 1.00 | 96.58 | 98.35 | 19.04 | 19.72 | 62.13 | 64.36 |
| i-02aca4b5f6901fbd9-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 687 | 1.00 | 96.67 | 99.06 | 19.08 | 19.71 | 62.27 | 64.31 |
| i-04e38863745e42b21-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 691 | 1.00 | 96.44 | 98.12 | 19.11 | 20.02 | 62.36 | 65.32 |
| i-0a9c46a940e0908de-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 691 | 1.00 | 96.71 | 98.19 | 19.01 | 19.71 | 62.02 | 64.32 |
