# Runner resource usage

- Budget filter: **24.00h**
- Instances with metrics: **12**
- Total samples: **205374**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 4 | 96.01 | 98.41 | 19.69 | 20.59 | 64.27 | 67.20 |
| medusa | 4 | 99.49 | 99.88 | 2.76 | 3.69 | 9.02 | 12.05 |
| recon-fuzzer | 4 | 99.15 | 100.00 | 2.98 | 5.83 | 9.71 | 19.02 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-07c8e11a9658fb609-echidna-v2.3.1 | echidna | 17107 | 24.00 | 95.84 | 98.47 | 19.72 | 20.56 | 64.35 | 67.09 |
| i-0a411de00ee2df2ef-echidna-v2.3.1 | echidna | 17099 | 24.00 | 95.96 | 98.35 | 19.66 | 20.54 | 64.15 | 67.02 |
| i-0af8d5a0c24e317a5-echidna-v2.3.1 | echidna | 17096 | 24.00 | 96.06 | 98.28 | 19.67 | 20.63 | 64.18 | 67.30 |
| i-0f9f0a7421dc38911-echidna-v2.3.1 | echidna | 17095 | 24.00 | 96.28 | 98.50 | 19.76 | 20.69 | 64.48 | 67.50 |
| i-03067723e06c4a1eb-medusa-v1.4.1 | medusa | 17122 | 24.00 | 99.48 | 99.88 | 2.71 | 3.73 | 8.84 | 12.16 |
| i-07ae29927b2dff5a0-medusa-v1.4.1 | medusa | 17124 | 24.00 | 99.49 | 99.88 | 3.07 | 3.83 | 10.02 | 12.49 |
| i-0951dba4b20885dcc-medusa-v1.4.1 | medusa | 17124 | 24.00 | 99.49 | 99.88 | 2.82 | 3.66 | 9.19 | 11.94 |
| i-0ec79b7df368d753e-medusa-v1.4.1 | medusa | 17124 | 24.00 | 99.42 | 99.79 | 2.03 | 3.65 | 6.62 | 11.92 |
| i-019176cc7db5383a3-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17121 | 24.00 | 99.13 | 100.00 | 3.13 | 6.05 | 10.21 | 19.73 |
| i-02dbd8b5b3880d42a-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17121 | 24.00 | 99.16 | 100.00 | 2.93 | 5.62 | 9.55 | 18.35 |
| i-07b33d40a8a299cf3-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17121 | 24.00 | 99.21 | 100.00 | 2.96 | 5.63 | 9.66 | 18.37 |
| i-0ceea64b53c92ec02-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17120 | 24.00 | 99.01 | 100.00 | 2.99 | 6.03 | 9.76 | 19.67 |
