# Runner resource usage

- Budget filter: **24.00h**
- Instances with metrics: **11**
- Total samples: **188328**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 3 | 96.61 | 98.77 | 23.59 | 28.55 | 76.97 | 93.15 |
| medusa | 4 | 98.23 | 99.12 | 1.30 | 2.11 | 4.25 | 6.87 |
| recon-fuzzer | 4 | 99.80 | 100.00 | 2.46 | 3.04 | 8.04 | 9.92 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-00b2296b14abe32e7-echidna-v2.3.1 | echidna | 17095 | 24.00 | 96.63 | 98.77 | 24.48 | 30.24 | 79.89 | 98.67 |
| i-08a75db0e510afdca-echidna-v2.3.1 | echidna | 17095 | 24.00 | 96.40 | 98.77 | 23.59 | 28.55 | 76.97 | 93.15 |
| i-0e71f9f19a63c44f4-echidna-v2.3.1 | echidna | 17097 | 24.00 | 96.61 | 98.76 | 23.47 | 28.45 | 76.60 | 92.85 |
| i-0272247cf33444396-medusa-v1.4.1 | medusa | 17140 | 24.00 | 98.23 | 99.13 | 1.39 | 1.90 | 4.53 | 6.21 |
| i-08e1663fa4a46e62e-medusa-v1.4.1 | medusa | 17141 | 24.00 | 98.25 | 99.12 | 1.32 | 2.19 | 4.29 | 7.13 |
| i-0b6588d1f44a93310-medusa-v1.4.1 | medusa | 17140 | 24.00 | 98.20 | 99.22 | 1.28 | 2.06 | 4.18 | 6.72 |
| i-0c7120c65b523b0b2-medusa-v1.4.1 | medusa | 17138 | 24.00 | 98.23 | 99.08 | 1.29 | 2.15 | 4.21 | 7.02 |
| i-06c8f790adc44636d-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17119 | 24.00 | 99.80 | 100.00 | 2.52 | 3.12 | 8.21 | 10.17 |
| i-0a92eb74ff054594b-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17122 | 24.00 | 99.80 | 100.00 | 2.44 | 3.03 | 7.97 | 9.90 |
| i-0ded0462974b7a65f-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17120 | 24.00 | 99.73 | 100.00 | 2.46 | 3.04 | 8.01 | 9.93 |
| i-0e0046ab683e03282-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17121 | 24.00 | 99.80 | 100.00 | 2.47 | 3.03 | 8.06 | 9.89 |
