# Runner resource usage

- Budget filter: **24.00h**
- Instances with metrics: **12**
- Total samples: **205445**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 4 | 92.42 | 97.27 | 19.41 | 24.92 | 63.35 | 81.33 |
| medusa | 4 | 99.53 | 99.96 | 3.12 | 4.55 | 10.17 | 14.84 |
| recon-fuzzer | 4 | 99.14 | 100.00 | 4.85 | 7.09 | 15.81 | 23.13 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-001bf964d68774e01-echidna-v2.3.1 | echidna | 17106 | 24.00 | 93.40 | 97.85 | 20.38 | 26.35 | 66.51 | 85.98 |
| i-012e8c638c3b2d2df-echidna-v2.3.1 | echidna | 17113 | 24.00 | 92.02 | 96.91 | 18.44 | 23.50 | 60.18 | 76.69 |
| i-08b448b010ed15401-echidna-v2.3.1 | echidna | 17108 | 24.00 | 92.82 | 97.62 | 22.09 | 26.84 | 72.08 | 87.57 |
| i-09842cbaaf49db034-echidna-v2.3.1 | echidna | 17122 | 24.00 | 91.00 | 96.81 | 17.53 | 22.12 | 57.21 | 72.19 |
| i-00726e8f2514a75d6-medusa-v1.4.1 | medusa | 17124 | 24.00 | 99.55 | 99.97 | 3.18 | 4.68 | 10.38 | 15.26 |
| i-049604d0dd3919153-medusa-v1.4.1 | medusa | 17126 | 24.00 | 99.49 | 99.95 | 3.23 | 4.75 | 10.54 | 15.50 |
| i-075ac34c61dc5946e-medusa-v1.4.1 | medusa | 17127 | 24.00 | 99.54 | 99.95 | 3.05 | 4.42 | 9.96 | 14.42 |
| i-07f0cc79650be4d91-medusa-v1.4.1 | medusa | 17123 | 24.00 | 99.53 | 99.97 | 2.96 | 4.33 | 9.65 | 14.14 |
| i-08a30fff44c26b535-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17123 | 24.00 | 99.26 | 100.00 | 5.15 | 7.20 | 16.81 | 23.48 |
| i-0a9757a7a91f817d7-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17124 | 24.00 | 98.16 | 100.00 | 4.52 | 6.14 | 14.76 | 20.02 |
| i-0e6507fc908bfd7d3-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17124 | 24.00 | 99.14 | 100.00 | 4.54 | 7.00 | 14.81 | 22.86 |
| i-0f980b111f2a7df0a-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17125 | 24.00 | 99.14 | 100.00 | 5.32 | 7.17 | 17.36 | 23.41 |
