# Runner resource usage

- Budget filter: **1.00h**
- Instances with metrics: **12**
- Total samples: **8276**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna-ci-0ea96cb95290 | 4 | 96.50 | 98.12 | 19.07 | 19.81 | 62.24 | 64.63 |
| echidna-pr-1617 | 4 | 96.76 | 98.26 | 18.89 | 19.76 | 61.64 | 64.47 |
| echidna-release-2-3-3 | 4 | 96.63 | 98.30 | 19.07 | 19.71 | 62.23 | 64.31 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-030a80d97ab0f91d0-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 691 | 1.00 | 96.59 | 98.15 | 19.09 | 19.83 | 62.30 | 64.72 |
| i-0385374b386a10c4f-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 690 | 1.00 | 96.66 | 98.22 | 19.05 | 19.78 | 62.17 | 64.55 |
| i-0647770e02eef936b-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 691 | 1.00 | 96.42 | 98.10 | 19.03 | 19.74 | 62.12 | 64.43 |
| i-0f5d9fe91315fa51a-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 690 | 1.00 | 96.29 | 98.03 | 19.21 | 19.87 | 62.68 | 64.84 |
| i-00707547b90c30001-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 690 | 1.00 | 96.81 | 98.24 | 18.85 | 19.62 | 61.52 | 64.02 |
| i-00b3c0983a077f3dd-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 688 | 1.00 | 96.90 | 98.39 | 18.85 | 19.74 | 61.51 | 64.41 |
| i-0c50c09420e065f3d-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 688 | 1.00 | 96.71 | 98.28 | 18.98 | 19.78 | 61.95 | 64.54 |
| i-0d20c01f50142bf31-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 688 | 1.00 | 96.61 | 98.23 | 18.93 | 19.79 | 61.76 | 64.59 |
| i-00b5ddb83f88fe65a-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 690 | 1.00 | 96.53 | 98.26 | 19.08 | 19.68 | 62.27 | 64.24 |
| i-0262b30c4c9cd047f-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 690 | 1.00 | 96.73 | 98.34 | 19.06 | 19.77 | 62.20 | 64.50 |
| i-03a5c23cadf0e9adb-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 690 | 1.00 | 96.80 | 98.43 | 18.99 | 19.70 | 61.97 | 64.30 |
| i-0e0efc176096eac22-echidna-release-2-3-3 | echidna-release-2-3-3 | 690 | 1.00 | 96.52 | 98.22 | 19.11 | 19.71 | 62.37 | 64.33 |
