# Runner resource usage

- Budget filter: **1.00h**
- Instances with metrics: **8**
- Total samples: **5522**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna-ci-cff8760d4b7c | 4 | 96.57 | 98.21 | 19.11 | 19.85 | 62.35 | 64.78 |
| echidna-pr-1614 | 4 | 95.93 | 97.91 | 19.32 | 20.09 | 63.04 | 65.56 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-032d59c23713d098f-echidna-ci-cff8760d4b7c | echidna-ci-cff8760d4b7c | 691 | 1.00 | 96.70 | 98.39 | 19.15 | 19.92 | 62.48 | 65.02 |
| i-0acc4697fb9922478-echidna-ci-cff8760d4b7c | echidna-ci-cff8760d4b7c | 691 | 1.00 | 96.57 | 98.13 | 19.05 | 19.70 | 62.17 | 64.27 |
| i-0d04f20e7fd23d352-echidna-ci-cff8760d4b7c | echidna-ci-cff8760d4b7c | 690 | 1.00 | 96.43 | 98.07 | 19.15 | 19.98 | 62.48 | 65.19 |
| i-0dbc76bdcbb49d22b-echidna-ci-cff8760d4b7c | echidna-ci-cff8760d4b7c | 692 | 1.00 | 96.56 | 98.29 | 19.07 | 19.78 | 62.22 | 64.54 |
| i-0795e4e09cf507d02-echidna-pr-1614 | echidna-pr-1614 | 689 | 1.00 | 95.87 | 97.78 | 19.38 | 20.30 | 63.24 | 66.25 |
| i-0c311257104ff1013-echidna-pr-1614 | echidna-pr-1614 | 689 | 1.00 | 96.15 | 97.93 | 19.27 | 20.08 | 62.88 | 65.52 |
| i-0d62ce9e5ec50ee3b-echidna-pr-1614 | echidna-pr-1614 | 690 | 1.00 | 95.99 | 97.89 | 19.32 | 20.10 | 63.05 | 65.60 |
| i-0e1968a88175d10b2-echidna-pr-1614 | echidna-pr-1614 | 690 | 1.00 | 95.87 | 98.06 | 19.31 | 20.05 | 63.03 | 65.44 |
