# Runner resource usage

- Budget filter: **2.00h**
- Instances with metrics: **16**
- Total samples: **22864**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 4 | 94.54 | 98.38 | 18.66 | 19.33 | 60.88 | 63.07 |
| foundry | 4 | 6.28 | 21.12 | 1.15 | 3.84 | 3.76 | 12.53 |
| medusa | 4 | 96.80 | 99.74 | 1.83 | 4.03 | 5.97 | 13.14 |
| recon-fuzzer | 4 | 93.33 | 100.00 | 2.22 | 4.30 | 7.25 | 14.02 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-02cd98be70d42ded1-echidna-v2.3.1 | echidna | 1425 | 2.00 | 94.63 | 98.38 | 18.67 | 19.35 | 60.92 | 63.13 |
| i-03907389453b8b059-echidna-v2.3.1 | echidna | 1425 | 2.00 | 94.53 | 98.39 | 18.65 | 19.33 | 60.85 | 63.06 |
| i-0a1df537551fc51f6-echidna-v2.3.1 | echidna | 1425 | 2.00 | 94.37 | 98.28 | 18.67 | 19.33 | 60.92 | 63.08 |
| i-0f6f336b16a14ee92-echidna-v2.3.1 | echidna | 1425 | 2.00 | 94.54 | 98.38 | 18.64 | 19.28 | 60.83 | 62.90 |
| i-0b0e67f911d2fab80-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.29 | 22.23 | 1.15 | 4.07 | 3.76 | 13.27 |
| i-0b172f7bff995c61e-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.28 | 18.18 | 1.15 | 3.68 | 3.75 | 11.99 |
| i-0bda07262cec6ee35-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.28 | 20.00 | 1.16 | 3.85 | 3.77 | 12.57 |
| i-0c1f494c4100d0127-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.29 | 25.00 | 1.15 | 3.83 | 3.76 | 12.48 |
| i-0098b2bfd3b9e5fec-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.78 | 99.72 | 1.80 | 4.14 | 5.88 | 13.49 |
| i-01f15977e7db507b4-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.80 | 99.76 | 1.87 | 4.12 | 6.11 | 13.44 |
| i-0464c00d69368444e-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.84 | 99.74 | 1.80 | 3.67 | 5.89 | 11.96 |
| i-0a9aefebfb9473b8a-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.79 | 99.74 | 1.86 | 3.93 | 6.05 | 12.83 |
| i-00cbd0449cb0d7678-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1427 | 2.00 | 93.77 | 100.00 | 2.26 | 4.23 | 7.39 | 13.81 |
| i-03dba4f7c0b519b5c-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1427 | 2.00 | 90.56 | 100.00 | 2.20 | 4.21 | 7.19 | 13.73 |
| i-0928165ef9f9132e0-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1427 | 2.00 | 92.90 | 100.00 | 2.23 | 4.36 | 7.27 | 14.22 |
| i-0eefed895482f4704-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1427 | 2.00 | 94.60 | 100.00 | 2.22 | 4.50 | 7.24 | 14.69 |
