# Runner resource usage

- Budget filter: **24.00h**
- Instances with metrics: **12**
- Total samples: **205714**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 4 | 91.40 | 96.91 | 16.84 | 21.66 | 54.93 | 70.69 |
| medusa | 4 | 99.54 | 99.94 | 3.05 | 4.48 | 9.96 | 14.62 |
| recon-fuzzer | 4 | 96.51 | 100.00 | 4.60 | 6.36 | 15.00 | 20.76 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-063026c091d593ecb-echidna-v2.3.1 | echidna | 17165 | 24.00 | 91.37 | 96.82 | 16.72 | 21.69 | 54.57 | 70.79 |
| i-088da50155a203711-echidna-v2.3.1 | echidna | 17166 | 24.00 | 91.37 | 96.87 | 16.57 | 21.05 | 54.08 | 68.68 |
| i-0aa70383c859871da-echidna-v2.3.1 | echidna | 17166 | 24.00 | 91.43 | 96.94 | 16.95 | 21.63 | 55.30 | 70.59 |
| i-0d575084ef59ee8e6-echidna-v2.3.1 | echidna | 17164 | 24.00 | 92.02 | 97.27 | 19.93 | 27.26 | 65.02 | 88.96 |
| i-0037a6c7f4346e90c-medusa-v1.4.1 | medusa | 17133 | 24.00 | 99.53 | 99.95 | 3.00 | 4.50 | 9.80 | 14.68 |
| i-0b11cca7a3af1936a-medusa-v1.4.1 | medusa | 17138 | 24.00 | 99.56 | 99.94 | 3.10 | 4.46 | 10.13 | 14.57 |
| i-0b5933241588c360f-medusa-v1.4.1 | medusa | 17133 | 24.00 | 99.53 | 99.95 | 3.36 | 4.98 | 10.98 | 16.26 |
| i-0bab05475e47dbc06-medusa-v1.4.1 | medusa | 17138 | 24.00 | 99.55 | 99.93 | 2.98 | 4.44 | 9.71 | 14.49 |
| i-0284870d2e24e8b72-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17133 | 24.00 | 91.95 | 100.00 | 4.70 | 6.20 | 15.35 | 20.23 |
| i-035a5a255540bb653-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17124 | 24.00 | 99.35 | 100.00 | 4.71 | 7.22 | 15.36 | 23.57 |
| i-05636ad73254788b2-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17125 | 24.00 | 98.80 | 100.00 | 4.49 | 6.17 | 14.66 | 20.13 |
| i-07fd45b4a41084d0b-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 17129 | 24.00 | 94.21 | 100.00 | 4.49 | 6.53 | 14.65 | 21.29 |
