# Runner resource usage

- Budget filter: **2.00h**
- Instances with metrics: **16**
- Total samples: **22877**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna | 4 | 92.44 | 96.87 | 13.14 | 13.97 | 42.86 | 45.60 |
| foundry | 4 | 6.30 | 18.18 | 5.53 | 6.47 | 18.03 | 21.13 |
| medusa | 4 | 97.03 | 99.85 | 2.37 | 3.60 | 7.72 | 11.76 |
| recon-fuzzer | 4 | 93.74 | 100.00 | 2.92 | 3.76 | 9.51 | 12.27 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-041c1c27c4a30d924-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.38 | 96.88 | 12.98 | 14.02 | 42.36 | 45.73 |
| i-0a5b1576d4b253b48-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.32 | 96.75 | 13.15 | 13.93 | 42.92 | 45.46 |
| i-0b791d0d08f06ea54-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.50 | 96.93 | 13.12 | 13.82 | 42.80 | 45.10 |
| i-0c0e0dca5611bdccd-echidna-v2.3.1 | echidna | 1427 | 2.00 | 92.54 | 96.86 | 13.24 | 14.62 | 43.22 | 47.72 |
| i-0433fd89307588825-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.29 | 11.93 | 1.66 | 2.78 | 5.42 | 9.06 |
| i-09fdfc8b0de1a6db7-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.29 | 18.18 | 8.52 | 10.17 | 27.79 | 33.19 |
| i-0db1f22eb03e776f3-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.30 | 18.18 | 2.53 | 2.74 | 8.27 | 8.96 |
| i-0ea15534a9915c701-foundry-git-907ba08 | foundry | 1436 | 2.00 | 6.30 | 25.00 | 12.14 | 21.98 | 39.60 | 71.71 |
| i-0bbc47f6c2324bb38-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 97.12 | 99.85 | 2.40 | 3.63 | 7.82 | 11.86 |
| i-0c9cd1a5ba9439ab2-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 96.89 | 99.85 | 2.60 | 3.99 | 8.49 | 13.03 |
| i-0e7e7777951ba2201-medusa-v1.4.1 | medusa | 1429 | 2.00 | 97.03 | 99.85 | 2.33 | 3.53 | 7.62 | 11.53 |
| i-0f0b6e7da595c34da-medusa-v1.4.1 | medusa | 1428 | 2.00 | 97.02 | 99.85 | 2.34 | 3.58 | 7.63 | 11.67 |
| i-001802c48b1612316-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 93.10 | 100.00 | 2.88 | 3.52 | 9.38 | 11.49 |
| i-00ca264c6fe526f62-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 94.35 | 100.00 | 2.95 | 3.68 | 9.64 | 12.02 |
| i-050a13b8b9c5c2c2b-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 93.87 | 100.00 | 3.77 | 6.20 | 12.32 | 20.22 |
| i-0e8c77c1609b60826-recon-v0.4.6 | recon-fuzzer | 1428 | 2.00 | 93.61 | 100.00 | 2.82 | 3.84 | 9.20 | 12.51 |
