# Runner resource usage

- Budget filter: **1.00h**
- Instances with metrics: **8**
- Total samples: **5518**

## Per-fuzzer medians (across instances)

| Fuzzer | Instances | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory used avg (GiB) | Memory used peak (GiB) | Memory used avg (%) | Memory used peak (%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| echidna-ci-0ea96cb95290 | 4 | 96.53 | 98.12 | 19.11 | 19.80 | 62.36 | 64.63 |
| echidna-pr-1617 | 4 | 96.65 | 98.19 | 18.90 | 19.74 | 61.68 | 64.42 |

## Instance stats

| Instance | Fuzzer | Samples | Duration (h) | CPU active avg (%) | CPU active peak (%) | Memory avg (GiB) | Memory peak (GiB) | Memory avg (%) | Memory peak (%) |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| i-01340e4274c82cc8d-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 691 | 1.00 | 96.49 | 98.11 | 19.09 | 19.84 | 62.29 | 64.73 |
| i-058a84145e11abd0a-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 692 | 1.00 | 96.50 | 98.13 | 19.16 | 19.77 | 62.54 | 64.52 |
| i-072a75c5cefdd9db4-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 690 | 1.00 | 96.55 | 98.01 | 19.13 | 19.86 | 62.42 | 64.80 |
| i-0ee1adca3cee1b171-echidna-ci-0ea96cb95290 | echidna-ci-0ea96cb95290 | 689 | 1.00 | 96.86 | 98.45 | 19.02 | 19.59 | 62.08 | 63.91 |
| i-061a3548df7639413-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 689 | 1.00 | 96.83 | 98.34 | 18.90 | 19.79 | 61.68 | 64.59 |
| i-06c3746528670f20c-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 688 | 1.00 | 96.65 | 98.16 | 18.91 | 19.82 | 61.69 | 64.69 |
| i-0a0fdcc5f23195db3-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 690 | 1.00 | 96.56 | 98.22 | 18.98 | 19.69 | 61.94 | 64.25 |
| i-0cddf23e8c211e180-echidna-pr-1617 | echidna-pr-1617 | 689 | 1.00 | 96.64 | 98.15 | 18.84 | 19.64 | 61.47 | 64.09 |
